火龙果成分、含量、作用一览表
成分 | 每100克火龙果中含量 | 作 用 | 参考信息 |
水分 | 82.5-85g | | |
脂肪 | 0.21-0.61g | 植物脂肪有利于抑制前列腺和结肠癌细胞、乳癌细胞生长。防治糖尿病。但过多脂肪会增加镁排放。 | 美国水牛城大学(University of Buffalo) 营养学博士亚或(Dr. Atif Awad)等;哈佛大学公共卫生学院的KatieA.Meyer医学博士等。 |
蛋白质 | 0.159-0.22g | 蛋白质是构成人体只要营养元素,是人体生长的物质基础。其有利于提高机体免疫力。 | 火龙果所含植物白蛋白具有协助体内重金属排放,从而避免重金属中毒的功用。 |
水溶性膳食纤维 | 0.7-0.9mg | 可显著提高机体巨噬细胞率和巨噬细胞吞食指数;具有抗肿瘤活性;可显著降低机体心肌组织的脂褐素和皮肤羟脯氨酸的含量,增加脑和肝脏组织中的SOD酶活力,从而起到延缓机体衰老的作用;具有降低机体乳酸脱氢酶活性的作用;具有降血糖活性;降血糖抗血栓功能、保肝作用、抵抗放射性的破坏及增加白细胞含量等作用。 | |
钙 | 10.2mg | 构成骨骼及牙齿的主要成分。钙对神经系统也有很大的影响,当血液中钙的含量减少时,神经兴奋性增高,会发生肌肉抽摔。钙还可帮助血液凝固。 | |
磷 | 27.5mg | 是身体中酶、细胞核蛋白质、脑磷脂和骨骼的重要成分。 | |
铁 | 3.37mg | 是制造血红蛋白及其它铁质物质不可缺少的元素。预防贫血。 | |
钾 | 272mg | 钾与钙的平衡对心肌的收缩有重要作用。 | |
钠 | 8.9mg | 是柔软组织收缩所必需元素。 | |
镁 | 38.9mg | 促进磷酸酶的功能,有益骨骼的构成;还能维持神经的兴奋,缺乏时有抽搐现象发生。能防治冠心病、高血压,且能防癌抗癌。 | |
锌 | 0.35mg | 是很多金属酶的组成成分或酶的激动剂,儿童缺乏时可出现味觉减退、胃纳不佳、厌食和皮炎等。 | |
胡萝卜素 | 0.005-0.01mg | 猝灭单线态氧、抗氧化功能使其可与自由基反应或直接消除自由基、促进间隙连结通讯,从而降低起始细胞的增殖,以致抑制致癌作用。国内外大量科研资料证实其中β胡萝卜素防治癌症有确切疗效。此外,在保护视力等方面有重要作用。 | |
VB1 | 0.028-0.043mg | 促进血液循环,辅助盐酸制造,血流形成,糖类代谢。有助于人体感知,并使脑功能发挥道最佳状态;对能量代谢,生长,食欲,学习能力均起着积极的作用。帮助人体抵抗衰老及烟酒对人体的不利影响。 | |
VB2 | 0.043-0.045mg | 有利于红细胞形成,抗体制造,细胞呼吸作用及生长必须的.缓解眼睛疲劳,预防白内障。辅助糖类,脂肪,蛋白质代谢。帮助身体组织如皮肤,指甲,头发利用氧气,去除头皮屑,及协助铁及B6的吸收。如果孕妇缺乏B2,即使本人无任何症状,却有可能损害胎儿的健康。 | |
VB3 | 0.297-0.43mg | 作用于消除体况紧张,可参与肾上腺、激素的制造及抗体的形成。并协助维生素的利用,糖类,脂肪,蛋白质能量的转化.是组织的所有细胞不可缺少的。有利于神经递质,增强体力,防止某些形式贫血出现,维持消化道正常功能.。 | |
VC | 8-9mg | 抗氧化。参与氨基酸代谢、神经递质的合成、胶原蛋白和组织细胞间质的合成,具有降低毛细血管的通透性、刺激凝血功能、增加对感染的抵抗作用,并参与解毒功能,还有抗组胺及阻止致癌物质生成的作用。 | |
| | | |
此外,火龙果还富含花青素。不仅是一种非常优良的天然使用色素,其还是一种效用非常明显的抗氧化剂,而且在血液中存活70-75个小时,充分发挥作用。同时花青素具备抗自由基、抗衰老的作用,能穿过脑血管障碍,对脑细胞病变的预防如痴呆症有着重要作用。